SIGN UP
MSDSの閲覧・ダウンロードには登録(無料)が必要です。登録はこちら。

| 比重 (@15℃) JIS K2249 | 0.88 |
| 動粘度 (@40℃) JIS K2283 | 10.5mm2/s/s |
| 引火点 (@COC) JIS K2265 | 84℃ |
| 流動点 JIS K2269 | -35℃ |
| 摩擦係数 | 0.03〜0.04 |
| 表面張力 (@20℃) dunouy法 | 29.2mN/m |
| 使用可能温度範囲 | -50℃〜250℃ |
| ファレックス試験 | 9,800N以上 |
| 四球試験 (@200rpm) JIS K2519-4.1 | 98N以上 |
| 鋼板腐食 (@100℃・24H) JIS K2513 | 1-a |
| 湿潤試験 (@49℃・99%湿度) JIS K2249-4.32 | 30日A級 |
表記データは、代表的な項目について記載しております。